Herramientas rápidas para los detalles importantes.
Utilidades enfocadas para ingenieros de redes, equipos DevOps y quienes prefieren calcular una vez y seguir adelante.
IP y diagnóstico
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Calculadora IP / CIDRlocal | Analiza redes IPv4 e IPv6, rangos, máscaras y cantidades sin enviar datos a ningún lugar. | Abrir herramienta |
| Conversor de Formatos IPlocal | Convierte direcciones entre representaciones canónica, expandida, entera, hexadecimal y binaria. | Abrir herramienta |
| ¿Cuál es Mi IP?consulta | Descubre la dirección pública que usa este navegador para acceder a internet y su familia IP. | Abrir herramienta |
| Inspector de IPconsulta | Clasifica una dirección localmente y consulta, bajo demanda, red, ubicación, riesgo y DNS inverso. | Abrir herramienta |
| Comparador + Agregador CIDRlocal | Compara redes alineadas y agrega listas IPv4 e IPv6 sin perder precisión. | Abrir herramienta |
| Consulta RDAP / ASNconsulta | Consulta registro público, asignación y contexto de origen de enrutamiento para IP, prefijo o ASN. | Abrir herramienta |
| Herramienta MAC / OUI / EUI-64local | Lee una dirección MAC en todos los formatos, resuelve su fabricante y convierte entre ella y un identificador de interfaz IPv6. | Abrir herramienta |
Planificación de red
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Planificador de Subredes / VLSMlocal | Asigna redes IPv4 LAN, punto a punto y loopback o planifica prefijos hijos IPv6. | Abrir herramienta |
| Generador de ULA IPv6local | Sortea localmente un global ID según la RFC 4193 y organiza las subredes /64 bajo el /48 resultante. | Abrir herramienta |
DNS
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Generador de PTRlocal | Genera zonas inversas IPv4 compactas o expandidas para BIND y registros local-data-ptr para Unbound. | Abrir herramienta |
| Banco de Trabajo DNSconsulta | Consulta registros comunes y DNSSEC validado por el resolvedor mediante solicitudes DoH explícitas a Cloudflare y Google. | Abrir herramienta |
| Comprobador de Propagación DNSconsulta | Compara un nombre entre resolutores públicos y regiones simuladas para ver si el cambio ya llegó a todos. | Abrir herramienta |
| Analizador SPF / DKIM / DMARCconsulta | Recorre los includes de SPF del dominio frente al límite de diez consultas y lee su política DMARC y sus selectores DKIM. | Abrir herramienta |
Enrutamiento y políticas
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Generador de Prefix-list / ACLlocal | Convierte una política ordenada en filtros de ruta para Cisco, Juniper, MikroTik, FRR y BIRD. | Abrir herramienta |
| Validador RPKI / ROAconsulta | Valida un prefijo y ASN de origen como Valid, Invalid o NotFound usando RIPEstat. | Abrir herramienta |
Conectividad
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Calculadora MTU / MSSlocal | Modela pilas de encapsulación, costo Ethernet en el cable y comandos TCP MSS para plataformas comunes. | Abrir herramienta |
| Calculadora de Rendimiento TCP y BDPlocal | Dimensiona la ventana de recepción por el producto ancho de banda-retardo y descubre si capacidad, ventana o pérdida limita el flujo. | Abrir herramienta |
| Calculadora de Ancho de Banda y Transferencialocal | Calcula tiempos de transferencia, la tasa que exige un plazo, el volumen proyectado y el percentil 95 que factura el tránsito. | Abrir herramienta |
Seguridad y redes
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Consulta de Certificate Transparencyconsulta | Lista todos los certificados registrados públicamente para un hostname, con vigencia, emisor y nombres emitidos junto a él. | Abrir herramienta |
| Generador de Reglas de Firewalllocal | Genera políticas auditables nftables e iptables para IPv4, IPv6, reenvío y NAT completamente de forma local. | Abrir herramienta |
| Decodificador de Certificados y CSRlocal | Decodifica una cadena PEM o una solicitud de firma en el navegador, con huellas digitales y una revisión de lo que está mal. | Abrir herramienta |
| Analizador de Cabeceras de Seguridadlocal | Pega un conjunto de cabeceras de respuesta HTTP y evalúa la política que forman, completamente en tu navegador. | Abrir herramienta |
DevOps y automatización
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Constructor Cron y Systemd Timerlocal | Genera artefactos Cronie, Kubernetes CronJob y systemd timer con zona horaria y próximas ejecuciones. | Abrir herramienta |
| Calculadora de Recursos Kuberneteslocal | Calcula requests, limits, totales de programación y QoS entre contenedores, init containers y recursos del Pod. | Abrir herramienta |
| Constructor Cloud-initlocal | Genera localmente cloud-config, meta-data, network-config y artefactos MIME de user-data. | Abrir herramienta |
| Asistente CIDR de Terraformlocal | Calcula cidrsubnet, cidrsubnets, cidrhost y cidrnetmask localmente con aritmética IPv4 e IPv6 exacta. | Abrir herramienta |
| Constructor de Unidad Systemdlocal | Compón una unidad de servicio con las directivas de aislamiento activadas, más los comandos para instalarla y verificarla. | Abrir herramienta |
Desarrollo
| Herramienta | Descripción | Abrir |
|---|---|---|
| Generador de Arte ASCIIlocal | Convierte textos cortos en banners FIGlet para terminal con controles útiles. | Abrir herramienta |
| Generador de Códigos QRlocal | Crea códigos QR estáticos para texto, enlaces, Wi‑Fi, contactos, mensajes, ubicaciones y eventos completamente en el navegador. | Abrir herramienta |
| Conversor JSON / YAMLlocal | Valida, formatea y convierte JSON y YAML localmente con entrada limitada. | Abrir herramienta |
| Generador de Secretos, Claves y Hasheslocal | Sortea contraseñas, claves de Wi-Fi, UUID y claves de API con el CSPRNG de la plataforma y calcula hashes y HMAC localmente. | Abrir herramienta |