Ferramentas rápidas para os detalhes que importam.
Utilitários focados para engenheiros de redes, equipes DevOps e quem prefere calcular uma vez e seguir em frente.
IP e diagnóstico
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Calculadora IP / CIDRlocal | Analise redes IPv4 e IPv6, intervalos, máscaras e quantidades sem enviar dados para nenhum lugar. | Abrir ferramenta |
| Conversor de Formatos IPlocal | Converta endereços entre representações canônica, expandida, inteira, hexadecimal e binária. | Abrir ferramenta |
| Qual é o Meu IP?consulta | Veja o endereço público usado por este navegador para acessar a internet e identifique sua família. | Abrir ferramenta |
| Inspetor de IPconsulta | Classifique um endereço localmente e consulte, sob demanda, rede, localização, risco e DNS reverso. | Abrir ferramenta |
| Comparador + Agregador CIDRlocal | Compare redes alinhadas e agregue listas IPv4 e IPv6 sem perder precisão. | Abrir ferramenta |
| Consulta RDAP / ASNconsulta | Consulte registro público, alocação e contexto de origem de roteamento para IP, prefixo ou ASN. | Abrir ferramenta |
| Ferramenta MAC / OUI / EUI-64local | Leia um endereço MAC em todos os formatos, descubra o fabricante e converta entre ele e um identificador de interface IPv6. | Abrir ferramenta |
Planejamento de rede
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Planejador de Sub-redes / VLSMlocal | Aloque redes IPv4 LAN, ponto a ponto e loopback ou planeje prefixos filhos IPv6. | Abrir ferramenta |
| Gerador de ULA IPv6local | Sorteie localmente um global ID conforme a RFC 4193 e organize as sub-redes /64 sob o /48 resultante. | Abrir ferramenta |
DNS
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Gerador de PTRlocal | Gere zonas reversas IPv4 compactas ou expandidas para BIND e registros local-data-ptr para Unbound. | Abrir ferramenta |
| Bancada DNSconsulta | Consulte registros comuns e DNSSEC validado pelo resolvedor com chamadas explícitas ao DoH da Cloudflare e Google. | Abrir ferramenta |
| Verificador de Propagação DNSconsulta | Compare um nome entre resolvedores públicos e regiões simuladas para ver se a mudança já chegou a todos. | Abrir ferramenta |
| Analisador SPF / DKIM / DMARCconsulta | Percorra os includes de SPF do domínio contra o limite de dez consultas e leia a política DMARC e os seletores DKIM. | Abrir ferramenta |
Roteamento e políticas
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Gerador de Prefix-list / ACLlocal | Converta uma política ordenada em filtros de rota para Cisco, Juniper, MikroTik, FRR e BIRD. | Abrir ferramenta |
| Validador RPKI / ROAconsulta | Valide um prefixo e ASN de origem como Valid, Invalid ou NotFound usando o RIPEstat. | Abrir ferramenta |
Conectividade
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Calculadora MTU / MSSlocal | Modele pilhas de encapsulamento, custo Ethernet no fio e comandos TCP MSS para plataformas comuns. | Abrir ferramenta |
| Calculadora de Vazão TCP e BDPlocal | Dimensione a janela de recepção pelo produto banda-atraso e descubra se capacidade, janela ou perda limita o fluxo. | Abrir ferramenta |
| Calculadora de Banda e Transferêncialocal | Calcule tempos de transferência, a taxa que um prazo exige, o volume projetado e o percentil 95 que o trânsito cobra. | Abrir ferramenta |
Segurança e redes
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Consulta de Certificate Transparencyconsulta | Liste todos os certificados registrados publicamente para um hostname, com validade, emissor e nomes emitidos junto. | Abrir ferramenta |
| Gerador de Regras de Firewalllocal | Gere políticas auditáveis nftables e iptables para IPv4, IPv6, encaminhamento e NAT inteiramente localmente. | Abrir ferramenta |
| Decodificador de Certificados e CSRlocal | Decodifique uma cadeia PEM ou uma requisição de assinatura no navegador, com impressões digitais e revisão do que está errado. | Abrir ferramenta |
| Analisador de Cabeçalhos de Segurançalocal | Cole um conjunto de cabeçalhos de resposta HTTP e avalie a política que eles formam, inteiramente no navegador. | Abrir ferramenta |
DevOps e automação
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Construtor Cron e Systemd Timerlocal | Gere artefatos Cronie, Kubernetes CronJob e systemd timer com fuso horário e próximas execuções. | Abrir ferramenta |
| Calculadora de Recursos Kuberneteslocal | Calcule requests, limits, totais de agendamento e QoS entre containers, init containers e recursos do Pod. | Abrir ferramenta |
| Construtor Cloud-initlocal | Gere localmente cloud-config, meta-data, network-config e artefatos MIME de user-data. | Abrir ferramenta |
| Assistente CIDR do Terraformlocal | Calcule cidrsubnet, cidrsubnets, cidrhost e cidrnetmask localmente com aritmética IPv4 e IPv6 exata. | Abrir ferramenta |
| Construtor de Unidade Systemdlocal | Componha uma unidade de serviço com as diretivas de isolamento ativadas, mais os comandos para instalar e verificar. | Abrir ferramenta |
Desenvolvimento
| Ferramenta | Descrição | Abrir |
|---|---|---|
| Gerador de ASCII Artlocal | Transforme textos curtos em banners FIGlet prontos para o terminal com controles úteis. | Abrir ferramenta |
| Gerador de QR Codelocal | Crie QR codes estáticos para texto, links, Wi‑Fi, contatos, mensagens, localizações e eventos inteiramente no navegador. | Abrir ferramenta |
| Conversor JSON / YAMLlocal | Valide, formate e converta JSON e YAML localmente com entrada limitada. | Abrir ferramenta |
| Gerador de Segredos, Chaves e Hasheslocal | Sorteie senhas, chaves de Wi-Fi, UUIDs e chaves de API pelo CSPRNG da plataforma e calcule hashes e HMACs localmente. | Abrir ferramenta |